配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| E049301000008 | 气门弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| WG9014310125 | 传动轴总成 | HOWO | JH0531 | 个 | 34 | 登陆显示 | |
|
| Е049302000107 | 喷油管焊合件 | 福田 | 福田 | 个 | 0.16 | 登陆显示 | |
|
| 19036311080 | 万向节十字轴 | F2000 | 陕汽 | 个 | 4 | 登陆显示 | |
|
| Е049305000002 | 挺柱 | 福田 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 81.50210.6231 | 前刹车调整臂 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 3 | 登陆显示 | |
|
| AZ9115311060 | 万向节十字轴 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.5 | 登陆显示 | |
|
| Е049302000010 | 止推轴承 | 福田 | 福田 | 个 | 0.04 | 登陆显示 | |
|
| 26013314062 | 165平面*8孔*52mm | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.2 | 登陆显示 | |
|
| 81.44205.0057-XLB | 转向节修理包 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 4.00 | 登陆显示 | |
|
| Е049303000021 | 连杆机械加工合件 | 福田 | 福田 | 个 | 1.14 | 登陆显示 | |
|
| AZ9113314062 | 165端面*4孔*52mm | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.4 | 登陆显示 | |
|
| 81.96501.0671 | 转向节销密封圈 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 19036311062 | 165平面*8孔*57mm | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.2 | 登陆显示 | |
|
| Е049304000003 | 曲轴正时齿轮 | 福田 | 福田 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| AZ9136311062 | 165端面*4孔*57mm | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.4 | 登陆显示 | |
|
| Е049305000050 | 凸轮轴齿轮 | 福田 | 福田 | 个 | 0.91 | 登陆显示 | |
|
| 199100680054 | 轴套合件 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.13 | 登陆显示 | |
|
| 81.96502.6044 | 转向节销油封 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
|
| AZ9115311010 | 180端面*4孔*62mm | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.8 | 登陆显示 | |
|
| 81.44210.0017 | 转向压力轴承 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.22 | 登陆显示 | |
|
| Е049331000097 | 喷油泵合件 | 福田 | 福田 | 个 | 8.78 | 登陆显示 | |
|
| 26013314030-60mm | 传动轴吊架总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.59 | 登陆显示 | |
|
| 26013314030-65mm | 传动轴吊架总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.59 | 登陆显示 | |
|
| 26013314030-70mm | 传动轴吊架总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.59 | 登陆显示 | |
|
| AZ9115314126 | 新式传动轴吊架总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.98 | 登陆显示 | |
|
| 1700E-126 | 二档齿轮止推环 | EQ245 | 东风纯正 | 个 | 0.11 | 登陆显示 | |
![]() |
| 26013314052 | 传动轴凸缘紧固螺母 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| 2912010-KM800 | 前钢板弹簧总成 | 东风天锦 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| Q43058 | 孔用弹性挡圈 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|


