配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 1102929200027 | 前钢板弹簧衬套 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 3004001-HF323MD | 转向节衬套 | 福田 | 福田 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | |
|
| 8A10-2 | 轮胎螺母 | 福田 | 福田 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | |
|
| 1106930003304 | 汽车车轮带垫平连接螺母 | 福田 | 福田 | 个 | 0.4 | 登陆显示 | |
|
| 1104931100005 | 轮辋带辐板焊合 | 福田 | 福田 | 个 | 17.44 | 登陆显示 | |
|
| 1106931100011 | 轮辋 | 福田 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1104916100002 | 离合器压盘 | 福田 | 福田 | 个 | 6.09 | 登陆显示 | |
|
| 1106916100005 | 离合器压盘 | 福田 | 福田 | 个 | 19 | 登陆显示 | |
|
| T65803000 | 离合器盖 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 19 | 登陆显示 | |
|
| E049308000009 | 离合器压盘及壳 | 福田 | 福田 | 个 | 6.12 | 登陆显示 | |
|
| 3519100-HF16016H | 制动气室(左) | 福田 | 福田 | 个 | 2.1 | 登陆显示 | |
|
| 3519200-HF16016H | 制动气室(右) | 福田 | 福田 | 个 | 2.36 | 登陆显示 | |
|
| 110533-TF3501170 | 制动气室(左) | 福田 | 福田 | 个 | 2.36 | 登陆显示 | |
|
| 110533-TF3501270 | 制动气室(右) | 福田 | 福田 | 个 | 2.34 | 登陆显示 | |
|
| WG1642110002 | 左导风罩总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.7 | 登陆显示 | |
|
| 3000024-HF323MD | 转向节销锁栓 | 福田 | 福田 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | |
|
| WG1642110001 | 右导风罩总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.7 | 登陆显示 | |
|
| 1056PE-3001068 | 转向节销锁栓 | 福田 | 福田 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | |
|
| WG1642110019 | 左A立柱 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.45 | 登陆显示 | |
|
| WG1642110020 | 右A立柱 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.45 | 登陆显示 | |
|
| BJ1090-3001026 | 转向节销锁栓 | 福田 | 福田 | 个 | 0.11 | 登陆显示 | |
|
| T64703008A | 排气弯管 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 1.95 | 登陆显示 | |
|
| 2401.31G1-085 | 制动蹄(后) | 福田 | 福田 | 个 | 4.99 | 登陆显示 | |
|
| BJ1039E2-EC | 制动蹄 | 福田 | 福田 | 个 | 2 | 登陆显示 | |
|
| WG1641240001 | 高位保险杠 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 16 | 登陆显示 | |
|
| BJ1029-EC | 制动蹄 | 福田 | 福田 | 个 | 1.23 | 登陆显示 | |
|
| WG1642240002 | 低位保险杠(牵引) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 5 | 登陆显示 | |
|
| XH1026-3501050 | 制动蹄 | 福田 | 福田 | 个 | 1.22 | 登陆显示 | |
|
| WG1642240101 | 低位保险杠 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 5 | 登陆显示 | |
|
| 110533-ТF3501120 | 制动蹄 | 福田 | 福田 | 个 | 5.13 | 登陆显示 | |
|

