配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| AZ1642240012 | 格栅骨架总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.5 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642240051 | 保险杠右装饰板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| 3502.81-013-JL | 摩擦片-前制动蹄 | 福田 | 福田 | 个 | 0.36 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642240050 | 保险杠左装饰板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| WG1642110013 | 散热器面罩 | HOWO | JH0532 | 个 | 17.92 | 登陆显示 | |
|
| AZ9719820001 | 液压手动油泵 | HOWO | JH0531 | 个 | 2.46 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3000003-HF323MD | 前轮毂盖 | 福田 | 福田 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | |
|
| AZ1646950001 | 重汽公司商标 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
|
| 1056PE-3001060 | 前轮毂盖 | 福田 | 福田 | 个 | 0.13 | 登陆显示 | |
|
| 1056PE-3501030 | 转向节销盖 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 3000015-HF323MD | 转向节销盖 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| WG1642870002 | 高顶遮阳罩 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4 | 登陆显示 | |
|
| WG1642870231 | 标准遮阳罩 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.18 | 登陆显示 | |
|
| WG1642770001 | 豪华型左后视镜 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.9 | 登陆显示 | |
|
| 3000035-HF323MD | 转向节堵盖 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| WG1642770003 | 豪华型右后视镜 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.9 | 登陆显示 | |
|
| WG1642770010 | 经济型左后视镜 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.9 | 登陆显示 | |
|
| WG1642770010 | 经济型右后视镜 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.9 | 登陆显示 | |
|
| WG1600770007 | 路面镜 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.8 | 登陆显示 | |
|
| 1056PE-3001063 | 主销盖 | 福田 | 福田 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | |
|
| WG1642770004 | 下视镜 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.4 | 登陆显示 | |
|
| WG1642240032 | 左下防滑板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.9 | 登陆显示 | |
|
| 3005000-HF324FTP | 转向节带衬套(左) | 福田 | 福田 | 个 | 6.06 | 登陆显示 | |
|
| 1056PE-3001035 | 左转向节带衬套 | 福田 | 福田 | 个 | 7.46 | 登陆显示 | |
|
| WG1642240033 | 右下防滑板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.9 | 登陆显示 | |
|
| 3004000-HF324FTP | 转向节带衬套(右) | 福田 | 福田 | 个 | 6.1 | 登陆显示 | |
|
| WG1642230018 | 左上防滑板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.9 | 登陆显示 | |
|
| 1056PE-3001030 | 右转向节带衬套 | 福田 | 福田 | 个 | 7.69 | 登陆显示 | |
|
| 1049E2F1-2201010 | 万向轴轴间支架 | 福田 | 福田 | 个 | 2.2 | 登陆显示 | |
|
| WG1642230019 | 右上防滑板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.9 | 登陆显示 | |
|


