配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| T64401007 | 皮带 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
|
| 1056PE-3001065 | 主销盖垫 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| E049309000003 | 油底壳垫 | 福田 | 福田 | 个 | 0.12 | 登陆显示 | |
|
| WG9719720018 | 右侧标志灯 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642110033 | 右铰链焊接总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.48 | 登陆显示 | |
|
| 1102929500003 | 副钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 4.2 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642110032 | 左铰链焊接总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.48 | 登陆显示 | |
|
| WG1642340001/1 | 左车门外开启 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.27 | 登陆显示 | |
|
| WG1642340001/2 | 右车门外开启 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.27 | 登陆显示 | |
|
| 1106929500003 | 副钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 22.2 | 登陆显示 | |
|
| 1106929500010 | 左后钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 51 | 登陆显示 | |
|
| 1106929500002 | 右后钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 51 | 登陆显示 | |
|
| 1104929500002 | 后钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 40 | 登陆显示 | |
|
| 1103929500005 | 后钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 25.3 | 登陆显示 | |
|
| 1106629500016 | 后钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 51 | 登陆显示 | |
|
| 1105929200010 | 前钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 23.3 | 登陆显示 | |
|
| 1106929200003 | 左前钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 23.6 | 登陆显示 | |
|
| 1106929200002 | 右前钢板弹簧 | 福田 | 福田 | 个 | 40 | 登陆显示 | |
|
| BJ1046E6-AE2 | 后轮轮毂 | 福田 | 福田 | 个 | 11.13 | 登陆显示 | |
|
| BJ1049E2-AE2 | 后轮轮毂 | 福田 | 福田 | 个 | 8.37 | 登陆显示 | |
|
| 3104101-HF16030FTB | 后轮毂 | 福田 | 福田 | 个 | 11.05 | 登陆显示 | |
|
| 3103101-HF324FTP | 前轮毂 | 福田 | 福田 | 个 | 8.54 | 登陆显示 | |
|
| 3103101-HF324FTL | 前轮毂 | 福田 | 福田 | 个 | 8.6 | 登陆显示 | |
|
| 1106930301101 | 前轮毂 | 福田 | 福田 | 个 | 10.51 | 登陆显示 | |
|
| 3103101-HF324FTL | 前轮毂 | 福田 | 福田 | 个 | 10.24 | 登陆显示 | |
|
| 1105911800002 | 油门拉线 | 福田 | 福田 | 个 | 0.23 | 登陆显示 | |
|
| 1106911800008 | 油门拉线 | 福田 | 福田 | 个 | 0.23 | 登陆显示 | |
|
| 1106917200013 | 换位软轴 | 福田 | 福田 | 个 | 0.98 | 登陆显示 | |
|
| 1106917200025 | 换位软轴 | 福田 | 福田 | 个 | 0.86 | 登陆显示 | |
|
| 1106917200012 | 换挡软轴 | 福田 | 福田 | 个 | 1.2 | 登陆显示 | |
|

