配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 1B18037100033 | 24V奥铃左前雾灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.5 | 登陆显示 | |
|
| WG1500130016 | 皮带 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| WG1500130017 | 皮带6PK-1020 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.12 | 登陆显示 | |
|
| 1B18061000048 | 左前车门铰链 | 福田 | 福田 | 个 | 0.59 | 登陆显示 | |
|
| AZ1630840321 | 风机调速块总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.06 | 登陆显示 | |
|
| DC6J70T-122 | 二三档同步环 | DC6J70T | JH1701 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1B18061000058 | 右前车门铰链 | 福田 | 福田 | 个 | 0.59 | 登陆显示 | |
|
| WG1642820015 | 储液器总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.78 | 登陆显示 | |
|
| AZ1630840073 | 进水管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.16 | 登陆显示 | |
|
| 1104911100009 | 燃油箱盖 | 福田 | 福田 | 个 | 0.31 | 登陆显示 | |
|
| AZ1630840015 | 出水管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | |
|
| WG1630820313 | 暖风电机温度传感器总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 1B18054000001 | 驾驶室左侧板 | 福田 | 福田 | 个 | 16 | 登陆显示 | |
|
| AZ9719470100 | 方向盘 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.65 | 登陆显示 | |
|
| 1B18054000002 | 驾驶室右侧板 | 福田 | 福田 | 个 | 16 | 登陆显示 | |
|
| WG9719821005 | 单弯头高压软管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.16 | 登陆显示 | |
|
| WG9719820005 | 单弯头高压软管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.16 | 登陆显示 | |
|
| WG9719821006 | 单弯头高压软管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | |
|
| 1В18052500011 | 雨刷马达 | 福田 | 福田 | 个 | 1.3 | 登陆显示 | |
|
| WG9719820007 | 双弯头高压软管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.24 | 登陆显示 | |
|
| 1В18037300011 | 组合开关 | 福田 | 福田 | 个 | 0.63 | 登陆显示 | |
|
| NUP207E | 圆柱滚子轴承 | JH2701 | 个 | 0.32 | 登陆显示 | |
||
| 1В22037321056 | 组合开关 | 福田 | 福田 | 个 | 0.55 | 登陆显示 | |
|
| WG1642440072 | 双弯头软管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.28 | 登陆显示 | |
|
| 1124136400005 | 左前雾/转向组合灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.34 | 登陆显示 | |
|
| WG9716270004 | 单杆低音气喇叭总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.62 | 登陆显示 | |
|
| 1124136400006 | 右前雾/转向组合灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.34 | 登陆显示 | |
|
| WG9716270003 | 双杆低音气喇叭总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.1 | 登陆显示 | |
|
| AZ1644870012/1 | 左下导流板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.62 | 登陆显示 | |
|
| WG1644870030/1 | 中上导流板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.99 | 登陆显示 | |
|

