配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 1В24937100002 | 转向灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.18 | 登陆显示 | |
|
| 1В24937100008 | 转向灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.18 | 登陆显示 | |
|
| 1В18037100033 | 左防雾灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.51 | 登陆显示 | |
|
| 1В18037100034 | 右防雾灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.51 | 登陆显示 | |
|
| 1110836500001 | 后左车灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.77 | 登陆显示 | |
|
| WG1644870011/1 | 右下导流板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.48 | 登陆显示 | |
|
| 1110836500002 | 后右车灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.77 | 登陆显示 | |
|
| 1В18037200011 | 后左车灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.95 | 登陆显示 | |
|
| WG1644870031/1 | 左上导流板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.7 | 登陆显示 | |
|
| 1В18037200013 | 后右车灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.95 | 登陆显示 | |
|
| WG1644870032/1 | 右上导流板 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.8 | 登陆显示 | |
|
| JCK2801001 | 仪表灯 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 登陆显示 | |
||
| AZ9719470042 | 转向柱罩(前部) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
|
| 1В18037600014 | 组合仪表 | 福田 | 福田 | 个 | 0.75 | 登陆显示 | |
|
| AZ9115314410 | 转向柱套(后部) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.16 | 登陆显示 | |
|
| 1В20037600002 | 组合仪表 | 福田 | 福田 | 个 | 0.75 | 登陆显示 | |
|
| 1B18053100029 | 前保险杠 | 福田 | 福田 | 个 | 8.8 | 登陆显示 | |
|
| 1B20053000102 | 前围中板 | 福田 | 福田 | 个 | 6.8 | 登陆显示 | |
|
| 1B20037100006 | 24V左侧转向灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | |
|
| 1B20037100008 | 24V右侧转向灯 | 福田 | 福田 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | |
|
| 1B20053100037 | 前围下护栅 | 福田 | 福田 | 个 | 3 | 登陆显示 | |
|
| 1B18061400042 | 升降器摇把手 | 福田 | 福田 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| 3411754 | 喷油器 | QSM11 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3054218 | 喷油器 | NT855 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3047402 | 气缸垫 | NT855 | JH3908 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3017750 | 摇臂室衬垫 | NT855 | JH3908 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3067459 | 摇臂室盖密封垫 | NT855 | JH3908 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 145701 | 排气阀 | NT855 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 145701 | 排气阀 | NT855 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 135957 | 进气阀 | NT855 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||

