配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 135957 | 进气阀 | NT855 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 200354 | 进气门座圈 | NT855 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 200354 | 进气门座圈 | NT855 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 211999 | 气门弹簧 | NT855 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 127554 | 气门锁片 | NT855 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1B18061500036 | 左前车门锁外扣手 | 福田 | 福田 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | |
|
| J5700-1107140 | 高压滤芯组件 | 玉柴 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| J5700-1107140 | 高压滤芯组件 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1B18061500046 | 右前车门锁外扣手 | 福田 | 福田 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | |
|
| J5700-1107240 | 低压滤芯组件 | 玉柴 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| J5700-1107240 | 低压滤芯组件 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1B18052500013 | 玻璃洗刷杆 | 福田 | 福田 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| 1B18052500014 | 玻璃洗刷杆 | 福田 | 福田 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| 1B20052500013 | 弯曲刮雨器 | 福田 | 福田 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| 1B20052500014 | 弯曲刮雨器 | 福田 | 福田 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| DZ9114312072 | 传动轴(中桥-后桥) | SX3254JT384 | 陕汽 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1B18084500002 | 右前脚踏板本体 | 福田 | 福田 | 个 | 0.98 | 登陆显示 | |
|
| 1B18084500005 | 左前脚踏板本体 | 福田 | 福田 | 个 | 0.72 | 登陆显示 | |
|
| 1B20084500005 | 左前脚踏板本体 | 福田 | 福田 | 个 | 0.79 | 登陆显示 | |
|
| 1B20084500007 | 右前脚踏板本体 | 福田 | 福田 | 个 | 0.79 | 登陆显示 | |
|
| 1B20084500006 | 左前脚踏板裙部 | 福田 | 福田 | 个 | 0.36 | 登陆显示 | |
|
| 1B18084500006 | 左前脚踏板裙部 | 福田 | 福田 | 个 | 0.21 | 登陆显示 | |
|
| 1B18084500008 | 右前脚踏板裙部 | 福田 | 福田 | 个 | 0.21 | 登陆显示 | |
|
| AZ1630840325 | 转向器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.09 | 登陆显示 | |
|
| 1B20084500008 | 右前脚踏板裙部 | 福田 | 福田 | 个 | 0.36 | 登陆显示 | |
|
| AZ1630840324 | 转向器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.09 | 登陆显示 | |
|
| WG9000360165 | 手制动阀 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.54 | 登陆显示 | |
|
| WG9100710006 | 制动灯开关 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.03 | 登陆显示 | |
|
| AZ9719580035 | 仪表盘 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.3 | 登陆显示 | |
|
| AZ9719580015 | 仪表盘 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.3 | 登陆显示 | |
|

