配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 3558208 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4932265 | 空压机 | ISF3.8 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5296569 | 空压机 | ISF3.8 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3969110 | 空压机 | ISC | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3957728 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 5272391 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3558097 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3285923 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4947202 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3976362 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 5286966 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4946293 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3969098 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3966515 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3949095 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3948842 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3944460 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3905724 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 2201110-K2000 | 传动轴带滑动叉总成 | 东风大力神 | 港峰田 | 个 | 45.00 | 登陆显示 | |
![]() |
| 1205510-KD1H0 | 尿素罐总成 | DFL5160XXY | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1205705-KD1H0 | 计量泵带尿素温度液位传感器总成 | DFL5160XXY | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| FS36229 | 柴油预滤器滤芯 | 弗列加 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1125020-H01111 | 柴油预滤器总成 | 弗列加 | 个 | 1.45 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 3732030-C1100 | 右前雾灯总成 | DFL1120 | 东风纯正 | 个 | 0.95 | 登陆显示 | |
![]() |
| 5001150-C1100 | 弹簧减振器总成-后悬置 | 东风天锦 | JH2201 | 个 | 3.35 | 登陆显示 | |
|
| FS19816 | 油水分离器 | 东风天龙 | 弗列加 | 个 | 1.20 | 登陆显示 | |
![]() |
| LF10-3802033 | 里程表主动齿轮 | 8JS118 | 法士特 | 个 | 登陆显示 | |
||
| LF18-3802034 | 里程表被动齿轮 | 8JS118 | 法士特 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 81.23925.6053 | 暖风电机 | F2000 | JH0531 | 个 | 2.20 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3535617 | 涡轮增压器 | 6BT | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||


